子供の朝食バイキング学習フードモデル
成長期には朝ごはんで蛋白質,カルシウム,鉄などをきちんととる必要があります。主食から1品,主菜から1品,副菜,汁物,飲物,デザートから1~2品を選んで組み合わせると栄養バランスのとれた献立になります。
朝食を食べることの大切さを,リアルな食品模型を見て触ることにより子供たちが自発的に楽しく学習することができます。
| フードモデルセット内容 | ||||||
| 番号 | 食品名 | 数量 | 番号 | 食品名 | 数量 | |
| ●主食 | ●副菜 | |||||
| 1 | ごはん | 100g | 35 | しらすおろし | 1個 | |
| 2 | ごはん | 150g | 36 | おひたし | 1個 | |
| 3 | おにぎり | 1個 | 37 | ポテトサラダ | 1個 | |
| 4 | おにぎり | 1個 | 38 | レタス | 1個 | |
| 5 | ロールパン | 1個 | 39 | キャベツ | 1個 | |
| 6 | ロールパン | 1個 | 40 | きゅうり | 3枚 | |
| 7 | トースト | 1個 | 41 | ブロッコリー | 2切 | |
| 8 | コッペパン | 1個 | 42 | トマト | 2切 | |
| 9 | クリームパン | 1個 | 43 | たくあん | 2切 | |
| 10 | ドーナツ | 1個 | 44 | 梅干し | 1個 | |
| 11 | イチゴジャム | 1個 | 45 | 味付けのり | 5枚 | |
| 12 | バター | 1個 | ●汁物 | |||
| 13 | ミックスサンド | 1人前 | 46 | みそ汁 | 1個 | |
| 14 | ミックスサンド | 47 | すまし汁 | 1個 | ||
| 15 | ミックスサンド | 48 | 野菜スープ | 1個 | ||
| 16 | ミックスサンド | 49 | コーンスープ | 1個 | ||
| 17 | ピザトースト | 1個 | ●飲物 | |||
| 18 | シリアル(フレーク) | 1個 | 50 | オレンジジュース | 1個 | |
| ●主菜 | 51 | 牛乳 | 1個 | |||
| 19 | 目玉焼き | 1個 | 52 | お茶 | 1個 | |
| 20 | ソーセージソテー | 3本 | ●デザート | |||
| 21 | ハムソテー | 1枚 | 53 | ヨーグルト | 1個 | |
| 22 | ハムソテー | 1枚 | 54 | りんご | 1切 | |
| 23 | ゆで卵 | 1/2×1個 | 55 | みかん | 1個 | |
| 24 | ゆで卵 | 1/2×1個 | 56 | バナナ | 2/1本 | |
| 25 | 卵焼き | 2切 | 57 | キウイフルーツ | 3枚 | |
| 26 | オムレツ | 1個 | ●食器 | |||
| 27 | 焼きさけ | 1個 | 58 | トレー | 1枚 | |
| 28 | あじの干物 | 1個 | 59 | トレー | 1枚 | |
| ●副菜 | 60 | 皿(大) | 1枚 | |||
| 29 | 納豆 | 1個 | 61 | 皿(小) | 1枚 | |
| 30 | 冷奴 | 1個 | 62 | 小鉢(大) | 1個 | |
| 31 | 野菜ソテー | 1個 | 63 | 小鉢(小) | 1個 | |
| 32 | 金平ごぼう | 1個 | 64 | 箸 | 1組 | |
| 33 | かぼちゃの含め煮 | 1個 | ||||
| 34 | 酢の物 | 1個 | ||||


